Propostas hoje+18 %
R$0
0 criadas · 4 enviadas · 9 em conferência
GUERRATECHCalculadora
Tudo que chegou do CRM, o que saiu hoje e o que está esperando alguém abrir.
Válvula e sifão entram como insumo separado quando há cuba.
Lista de materiais como na planilha. A IA preenche o rascunho pelo desenho; você confere linha a linha.
| Grupo | Item | Material | Comprimento | Qtd | Markup | Custo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUTURA | Montantes | Tubo Cilíndrico AISI304 1.1/2" × 1,2 mm | 28.900 mm | 2 | 500 % | 2.635,68 | R$ 13.178,40 |
| ESTRUTURA | Travessas | Tubo Cilíndrico AISI304 1.1/2" × 1,2 mm | 6.400 mm | 4 | 500 % | 1.167,36 | R$ 5.836,80 |
| ESTRUTURA | Chapa de fixaçãoIA | Chapa AISI304 3,0 mm · 200 × 200 | 200 mm | 8 | 500 % | 290,40 | R$ 1.452,00 |
| DEGRAUS | Degrau | Tubo Cilíndrico AISI304 Ø1.1/4" × 1,2 mm | 462 mm | 77 | 500 % | 1.623,47 | R$ 8.117,34 |
| DEGRAUS | Bucha de encaixe | Tarugo AISI304 Ø1" | 40 mm | 154 | 500 % | 462,00 | R$ 2.310,00 |
| GAIOLA | Aros | Tira AISI304 20 × 3 mm | 2.200 mm | 9 | 500 % | 792,00 | R$ 3.960,00 |
| GAIOLA | Longarinas | Tira AISI304 20 × 3 mm | 6.800 mm | 5 | 500 % | 1.360,00 | R$ 6.800,00 |
| GAIOLA | Arco de saídaIA | Tira AISI304 30 × 3 mm | 1.800 mm | 2 | 500 % | 259,20 | R$ 1.296,00 |
| PARAFUSOS | Parafuso sextavado | M10 × 40 inox A2 | — | 196 | 500 % | 235,20 | R$ 1.176,00 |
| PARAFUSOS | Porca autotravante | M10 inox A2 | — | 196 | 500 % | 94,08 | R$ 470,40 |
| PARAFUSOS | Arruela lisa | M10 inox A2 | — | 392 | 500 % | 62,72 | R$ 313,60 |
| ACABAMENTO | Polimento e soldaIA | Escovado #180 · 42 m² · 38 h de solda | — | 1 | 500 % | 2.079,05 | R$ 10.395,26 |
| R$ 13.826,00 | R$ 55.305,80 | ||||||
Cada cartão carrega o número do Ploomes. A etapa é a do CRM; aqui só se enxerga e se puxa pra calculadora.